Desde mowiz TRUCK queremos mantener informados a todos los conductores que puedan encontrarse en circulación durante las fechas señaladas estos próximos días sobre las restricciones de movilidad para camiones.
Por eso, ponemos a disposición la siguiente información a modo de consulta sobre las carreteras o vías que se verán afectas por dichas limitaciones en todo España.
Si crees que estas restricciones pueden afectarte, te recomendamos planifiques tus paradas con antelación.
Reserva en cualquiera de nuestros parkings de la red de mowiz TRUCK y aprovecha la oferta CYBERMONDAY hasta el 05/12.
Zona Centro (Madrid y alrededores):
En el caso de mercancías peligrosas ADR y vehículos que necesitan ACC las restricciones de movilidad son las siguientes:
Día | Inicio | Fin | Comunidades |
4 | 8:00 | 24:00:00 | Todas las Comunidades Autónomas |
6 | 8:00 | 24:00:00 | Todas las Comunidades Autónomas |
7 | 16:00 | 24:00:00 | Todas las Comunidades Autónomas |
8 | 8:00 | 24:00:00 | Todas las Comunidades Autónomas |
11 | 8:00 | 24:00:00 | Todas las Comunidades Autónomas |
En este caso, los vehículos afectados en estas restricciones de movilidad para camiones son: vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 Kg de masa máxima autorizada o de conjunto:
Viernes 2 de diciembre (festividad Constitución e Inmaculada):
A-6 / AP-6 | 11,65 | Madrid (enlace M-40) | 61,3 | San Rafael | 16,00-22,00 |
A-1 | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 50 | Venturada | 16,00-22,00 |
A-2 | 18,3 | Madrid (enlace M-45) | 38,7 | Meco | 16,00-22,00 |
R-2 | 17,1 | Madrid (enlace M-50) | 37,5 | Meco | 16,00-22,00 |
A-3 | 13 | Madrid (enlace M-50) | 80,4 | Tarancón | 16,00-22,00 |
R-3 | 7,3 | Madrid (enlace M-50) | 29,4 | Arganda | 16,00-22,00 |
A-4 | 17,3 | Madrid (enlace M-50) | 62 | Ocaña | 16,00-22,00 |
R-4 | 0 | Madrid (enlace M-50) | 52,5 | Dosbarrios | 16,00-22,00 |
A-5 | 15,6 | Madrid (enlace M-50) | 106 | Talavera de la Reina | 16,00-22,00 |
R-5 | 15 | Arroyomolinos (enlace AP-41) | 30,5 | Navalcarnero | 16,00-22,00 |
N-6 | 42,5 | Collado Villalba | 62,5 | San Rafael | 16,00-22,00 |
M-501 | 4 | Madrid (enlace M-50) | 59,5 | San Martín de Valdeiglesias | 16,00-22,00 |
Sábado 3 de diciembre (festividad Constitución e Inmaculada):
A-6 / AP-6 | 11,65 | Madrid (enlace M-40) | 61,3 | San Rafael | 08,00-15,00 |
A-1 | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 50 | Venturada | 08,00-15,00 |
A-2 | 18,3 | Madrid (enlace M-45) | 38,7 | Meco | 08,00-13,00 |
R-2 | 17,1 | Madrid (enlace M-50) | 37,5 | Meco | 08,00-13,00 |
A-3 | 13 | Madrid (enlace M-50) | 80,4 | Tarancón | 08,00-13,00 |
R-3 | 7,3 | Madrid (enlace M-50) | 29,4 | Arganda | 08,00-13,00 |
A-4 | 17,3 | Madrid (enlace M-50) | 62 | Ocaña | 08,00-13,00 |
R-4 | 0 | Madrid (enlace M-50) | 52,5 | Dosbarrios | 08,00-13,00 |
A-5 | 15,6 | Madrid (enlace M-50) | 106 | Talavera de la Reina | 08,00-15,00 |
R-5 | 15 | Arroyomolinos (enlace AP-41) | 30,5 | Navalcarnero | 08,00-15,00 |
N-6 | 42,5 | Collado Villalba | 62,5 | San Rafael | 08,00-15,00 |
M-501 | 4 | Madrid (enlace M-50) | 59,5 | San Martín de Valdeiglesias | 08,00-13,00 |
Domingo 11 de diciembre (festividad Constitución e Inmaculada):
A-1 | 118,3 | Boceguillas | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 16,00-22,00 |
A-2 | 102 | Almadrones | 10,8 | Madrid (enlace M-40) | 16,00-22,00 |
A-3 | 177 | Atalaya del Cañavate | 6,9 | Madrid (enlace M-40) | 16,00-24,00 |
A-3 | 25 | Arganda (salida 25) | 80,4 | Tarancón | 16,00-24,00 |
A-4 | 122 | Madridejos | 6,7 | Madrid (enlace M-40) | 16,00-22,00 |
A-5 | 126 | Talavera de la Reina | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 16,00-24,00 |
A-5 | 15,6 | Madrid (enlace M-50) | 126 | Talavera de la Reina | 16,00-24,00 |
A-6 | 123 | Arévalo | 110 | Adanero | 16,00-24,00 |
AP-6 | 110 | Adanero | 60,5 | San Rafael | 16,00-24,00 |
A-6 | 22,3 | Las Rozas (enlace M-50) | 6,8 | Madrid | 16,00-24,00 |
N-6 | 110 | Adanero | 42,5 | Collado Villalba | 16,00-24,00 |
AP-51 | 104,8 | Ávila | 81,8 | Villacastín (enlace AP-6) | 16,00-24,00 |
AP-61 | 88,55 | Segovia | 61,5 | San Rafael (enlace AP-6) | 16,00-24,00 |
N-110 | 246 | Berrocalejo Aragona | 228 | Villacastín (enlace AP-6) | 16,00-24,00 |
N-603 | 74,9 | Otero de Herreros | 64 | San Rafael (enlace AP-6) | 16,00-24,00 |
M-501 | 59,5 | S. Martín de Valdeiglesias | 0 | Madrid (enlace M-40) | 16,00-22,00 |
Más información consulte la página web de la DGT
Zona Norte (País Vasco y alrededores):
En la zona norte las restricciones de movilidad para camiones de más de 7.500 Kg:
DÍA | HORAS | TERRITORIO |
3 de diciembre | 00:00 – 15:00 | Álava, Bizkaia, Gipuzkoa |
6 de diciembre | 15:00 – 24:00 | Álava, Bizkaia, Gipuzkoa |
8 de diciembre | 00:00 – 24:00 15:00 – 24:00 | Bizkaia, Gipuzkoa y Álava |
Para más información puedes acceder a la página web de Tráfico Euskadi
Zona Noroeste (Cataluña y alrededores):
Limitaciones especiales debido a las restricciones de movilidad: obligatoriedad de circular por el carril derecho de la vía y la prohibición de realizar adelantamientos y circular a una velocidad superior a los 80 km/h en los vehículos o conjuntos de vehículos, destinados al transporte de mercancías, que superen los 7.500 Kg de MMA.
El viernes día 2 de diciembre de 2022:
- En la Autopista AP-7, entre el pk 126, salida 12B en La Roca del Vallès, Granollers y enlace con la C-60, en el término municipal de La Roca del Vallés, y el pk 172, salida 25 en Martorell y enlace con la A-2, en el término municipal de Martorell en el horario comprendido entre las 15.00 y las 21.00 horas.
- En la Autopista AP-7, en el tramo de Terres de l’Ebre donde sólo hay dos carriles, entre el pk 257 salida 35 en Vila-seca, Salou, Reus S. y Port Aventura, en el término municipal de Vila – seca, hasta el pk 344,8, límite de Tarragona con Castellón, en el término municipal de Ulldecona, en el horario comprendido entre las 15.00 y las 21.00 horas.
El domingo día 4 de diciembre de 2022:
Horario comprendido entre las 15:00 y las 22:00 horas los siguientes tramos:
- En la autopista AP-7 norte, entre el pk 111,1, salida 11 en Sant Celoni y Montseny, en el término municipal de Sant Celoni, y el pk 133,8, salida 13 en Granollers, Montornès del Vallès y Vilanova del Vallés, en el término municipal de Montornés del Vallés.
El martes día 6 de diciembre:
Horario comprendido entre las 15:00 y las 22:00 horas los siguientes tramos:
- En la autopista AP-7 norte, entre el pk 111,1, salida 11 en Sant Celoni y Montseny, en el término municipal de Sant Celoni, y el pk 133,8, salida 13 en Granollers, Montornès del Vallès y Vilanova del Vallés, en el término municipal de Montornés del Vallés.
El miércoles día 7 de diciembre:
- En la Autopista AP-7, entre el pk 126, salida 12B en La Roca del Vallès, Granollers y enlace con la C-60, en el término municipal de La Roca del Vallés, y el pk 172, salida 25 en Martorell y enlace con la A-2, en el término municipal de Martorell en el horario comprendido entre las 15.00 y las 21.00 horas.
- En la Autopista AP-7, en el tramo de Terres de l’Ebre donde sólo hay dos carriles, entre el pk 257 salida 35 en Vila-seca, Salou, Reus S. y Port Aventura, en el término municipal de Vila – seca, hasta el pk 344,8, límite de Tarragona con Castellón, en el término municipal de Ulldecona, en el horario comprendido entre las 15.00 y las 21.00 horas.
El domingo día 11 de diciembre:
Horario comprendido entre las 15:00 y las 22:00 horas los siguientes tramos:
- En la autopista AP-7 norte, entre el pk 111,1, salida 11 en Sant Celoni y Montseny, en el término municipal de Sant Celoni, y el pk 133,8, salida 13 en Granollers, Montornès del Vallès y Vilanova del Vallés, en el término municipal de Montornés del Vallés
- En la autopista AP-7 sur, entre el pk 158, incorporación de la B-30 en la AP-7, en el término municipal de Sant Cugat del Vallès y el pk 213, bifurcación AP-7 AP-2 en el término municipal de Banyeres del Penedès.
- En la autopista B-23, entre el pk 8, salida 8 en Sant Feliu de Llobregat y Molins de Rei Sud, en el término municipal de Sant Feliu de Llobregat, y el pk 15,5 de la B-23, en el enlace con la AP-7, en el término municipal de Castellbisbal.
Las antiguas playas de peaje de la autopista AP-7 en Martorell y en La
Roca, ubicadas en el margen derecho de la autopista en el sentido de la
marcha, estarán disponibles para el descanso de los transportistas los
días y franjas horarias relacionadas en esta nota informativa.
Más información consulte la página web de Transit Gencat